| ‚’mŽsˆ¤“†’¬4’š–Ú | ƒGƒNƒZƒ‹ƒnƒEƒXŽO‰€‡U | |||
![]() |
||||
| ‰Æ’ÀF50,000‰~/53,000‰~ | ||||
| ‹¤‰v”ïF5,000‰~ | ||||
| ’“ŽÔêF7,000‰~ | ||||
| •~‹àF2ƒ–ŒŽ | ||||
| —ç‹àF–³ | ||||
| CATVFŠî–{—¿ž‚Ý | ||||
| ŠÔŽæ‚èF6˜a6˜a3‚ji50,000‰~j/6˜a6˜a5‚c‚ji53,000‰~j | ||||
| Z‹æFˆêƒc‹´¬ŠwZ/ˆ¤“†’†ŠwZ | ||||
| “ìŒü‚« | “ú“–‚è—ÇD | |||
| ƒCƒIƒ“‹ß‚¢ | ƒGƒAƒRƒ“ | |||
| ‰®“àô‘ó’uê | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | |||
| ‚b‚`‚s‚u | ƒX[ƒp[‚·‚® | |||
| ‹âs‚·‚®‹ß‚ | ¶ŠˆŽŠ•Ö | |||
![]() |
||||