| ‚’mŽsˆ¤“†’¬4’š–Ú | ¼’JƒR[ƒ|‡U | |||
![]() |
||||
| ‰Æ’ÀF42,000‰~ | ||||
| ‹¤‰v”ïF2,000‰~ | ||||
| ’“ŽÔêF‹ß—׊m”F | ||||
| •~‹àF2ƒ•ŒŽ | ||||
| —ç‹àF1ƒ•ŒŽ | ||||
| CATVF1,050‰~ | ||||
| \‘¢F“Sœ‘¢3ŠKŒš | ||||
| ŠÔŽæ‚èF9—m3K | ||||
| Œð’ÊFˆ¤“†¬‹´ƒoƒX’â@•à2•ª | ||||
| ”ƒ•¨FƒCƒIƒ“EƒTƒj[ƒ}ƒ‹ƒVƒF | ||||
| Z‹æFˆêƒc‹´¬/ˆ¤“†’† | ||||
| ƒGƒAƒRƒ“ | CATV | |||
| WC•—˜C•Ê | “à‘•‚«‚ê‚¢ | |||
| ‰®“àô‘ó’uê | ¶Šˆ•Ö—˜ | |||
| l‹C’n‹æ | ƒCƒIƒ“‹ß‚¢ | |||
| ƒRƒ“ƒr“ñE‹âs‹ß‚ | ƒoƒX’â‹ß‚¢ | |||
![]() |
![]() |
|||