| 売土地情報(校区別に紹介中) | H20.3.30更新 | |||||
| 北部1 | 北部2 | 東部 | 西部 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| ▼ 鴨田小学校/西部中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市神田 | |||||
| 1306.9万円 | 土地面積:約123.44u(約37.34坪) | 坪単価:35万円 | ||||
| 現況:駐車場 | ||||||
| スーパー近く・閑静な住宅地 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市鴨部 | |||||
| 3060万円 | 土地面積:約595.05u(約180坪) | 坪単価:17万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 詳しくはお問い合わせ下さい。 | ||||||
| ▼ 神田小学校/西部中学校 校区 | ||||||
| 高知市神田 | ||||||
| 1411万円 | 土地面積:約274.38u(約83坪) | 坪単価:17万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 建物建築の際、高知市の条件有り | ||||||
| ▼ 旭小学校/旭中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市佐々木町 旭が丘ニュータウン | |||||
| 1464万円〜3845万円 |
土地面積:121.05u〜295.6u (36.61坪〜89.42坪) |
坪単価:35万円〜45万円 |
||||
| 現況:更地 | ||||||
| 新造成地・住環境良好 | ||||||
| 高知市上本宮町 | ||||||
| 1588.3万円 | 土地面積:150.2u(45.38坪) | 坪単価:35万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 南向き・日当り良好 | ||||||
| 高知市元町 | ||||||
| 4,680万円 | 土地面積:343.81u(約104.00坪) | 坪単価:45万円 | ||||
| 現況:上物有 | ||||||
| 駅前商店街近く | ||||||
| ▼ 朝倉小学校/朝倉中学校 校区 | ||||||
| 高知市針木東町 | ||||||
| 1494.22万円 | 土地面積:190.00u(約57.47坪) | 坪単価:26万円 | ||||
| 現況:上物有 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市朝倉丙 | |||||
| 1397万円 | 土地面積:210u(約63.5坪) | 坪単価:22万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 北部1 | 北部2 | 東部 | 西部 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| 売買トップページへ戻る | ||||||