| 売土地情報(校区別に紹介中) | H20.4.15更新 | |||||
| 北部1 | 北部2 | 東部 | 西部 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| ▼ 長浜小学校/南海中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市瀬戸南町2丁目 | |||||
| 約5700万円 | 土地面積:約495.87u(約190坪) | 坪単価:30万円 | ||||
| 現況:上物有り | ||||||
| 県道沿い・目立ちます | ||||||
| ▼ 潮江小学校/潮江中学校 校区 | ||||||
| 高知市百石町 | ||||||
| C1号地-1906.62万円 | 土地面積:約146.61u(約44.34坪) | 坪単価:43万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 立地・日当り・環境・アクセス・すべてを兼ね備えた人気地区 | ||||||
| ▼ 潮江東小学校/潮江中学校 校区 | ||||||
| 高知市新田町 | ||||||
| 一括 2640.32万円 | 土地面積:235.91u(約71.36坪) | 坪単価:37万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 3分割可・詳細をご覧下さい | ||||||
| ▼ 三里小学校/三里中学校 校区 | ||||||
| 高知市種ア | ||||||
| 1,347万円 | 土地面積:198u(59.89坪) | 坪単価:22.5万円 | ||||
| 現況:駐車場 | ||||||
| 静かな所・地形良し・日当り良好 | ||||||
| ▼ 十津小学校/三里中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市十津5丁目 | |||||
| 1480万円 | 土地面積:132.24u(約40坪) | 坪単価:37万円 | ||||
| 現況:駐車場として賃貸中 | ||||||
| 駐車場としても利用できます | ||||||
| 北部1 | 北部2 | 東部 | 西部 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| 売買トップページへ戻る | ||||||