| 売土地情報(校区別に紹介中) | H20.4.15更新 | |||||
| 北部1 | 北部2 | 東部 | 西部 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| ▼ 江ノ口小学校/愛宕中学校 校区 | ||||||
![]() |
高知市中水道 | |||||
| 1187.67万円 | 土地面積:119.0u(35.99坪) | 坪単価:33万円 | ||||
| 現況:上物有 | ||||||
| 街にもイオンにも近い好立地 | ||||||
| 高知市中水道 | ||||||
| 1148万円 | 土地面積:75.91u(22.96坪) | 坪単価:50万円 | ||||
| 現況:駐車場 | ||||||
| 現在月極駐車場 | ||||||
| 高知市洞ヶ島 | ||||||
| 1798万円 | 土地面積:102.48u(約31.00坪) | 坪単価:58万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 街に近い・日当り良好・三方角地 | ||||||
| ▼ 秦小学校/愛宕中学校 校区 | ||||||
![]() |
高知市中秦泉寺 | |||||
| 702.27万円 | 土地面積:86u(26.01坪) | 坪単価:27万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 北環状線近く・イオン高知も近く利便性良し! | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市西秦泉寺 | |||||
| 1500万円 | 土地面積:82.65u(25.00坪) | 坪単価:60万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 学校近く・住環境良好 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市西秦泉寺 | |||||
| 1460.25万円 | 土地面積:107.27u(32.45坪) | 坪単価:45万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 高知市西秦泉寺 | ||||||
| 3645.5万円 | 土地面積:241.03u(72.91坪) | 坪単価:50万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 新道路沿い・北環状線も近く・前面道路広い・南向き・日当たり良好 | ||||||
| 高知市北秦泉寺 | ||||||
| 490万円 | 土地面積:62.37u(約18.861坪)実測 | 坪単価:23.66万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 実測取引・セットバック約2坪必要 | ||||||
| 高知市前里 | ||||||
| 1338.72万円 | 土地面積:92.23u(27.89坪) | 坪単価:48万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 人気のイオン高知近く・利便性良好 | ||||||
| ▼ 一ツ橋小学校/愛宕中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市愛宕町4丁目 | |||||
| 1120.48万円 | 土地面積:78.82u(23.84坪) | 坪単価:47万円 | ||||
| 現況:上物有り | ||||||
| 更地渡し・スーパー徒歩1分・生活便利地区・イオンもすぐ近く | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市愛宕町4丁目 | |||||
| 1292万円 | 土地面積:112.39u(約34坪) | 坪単価:38万円 | ||||
| 現況:上物有り | ||||||
| サニーマルシェ歩1分・更地渡し | ||||||
| ▼ 久重小学校/愛宕中学校 校区 | ||||||
![]() |
高知市重倉 | |||||
| 673万円 | 土地面積:319u(96.5坪) | 坪単価:7万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 地下水引込みしてます・豊かな自然環境 | ||||||
![]() |
高知市重倉 | |||||
| 386.96万円 | 土地面積:182.75u(55.28坪) | 坪単価:7万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 一段高くなっており日当り良好 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市重倉 | |||||
| 341.8万円 | 土地面積:113u(34.18坪) | 坪単価:10万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 日当り良好・豊かな自然環境・のんびり暮らしませんか? | ||||||
| ▼ 泉野小学校/愛宕中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市東秦泉寺 | |||||
| 997.44万円 | 土地面積:137.39u(41.56坪) | 坪単価:24万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| この広さでこの価格・南側一段下がって日当り抜群! | ||||||
| ▼ 泉野小学校/一宮中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市薊野西町2丁目 | |||||
| 1460.2万円 | 土地面積:137.95u(41.72坪) | 坪単価:35万円 | ||||
| 現況:駐車場 | ||||||
| 人気地区・現在駐車場 | ||||||
| 高知市薊野西町3丁目 | ||||||
| 1,396.98万円 | 土地面積:118.41u(約35.82坪) | 坪単価:39万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| サニーマート、ホームセンターハマート歩1分・便利・北側道路に接道 | ||||||
| 高知市薊野北町2丁目 | ||||||
| 910万円 | 土地面積:86.00u(約26.01坪) | 坪単価:35万円 | ||||
| 現況:上物有 | ||||||
| 人気地区・売主負担にて更地にします。 | ||||||
| 高知市薊野北町4丁目 | ||||||
| 1236万円 | 土地面積:102.16u(30.90坪) | 坪単価:40万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 高知インターすぐ近く・利便性良好 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市薊野北町4丁目 | |||||
| 700万円 | 土地面積:66.11u(約20坪) | 坪単価:35万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 人気地区・インター近く | ||||||
| 北部1 | 北部2 | 東部 | 西部 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| 売買トップページへ戻る | ||||||