| 売土地情報(校区別に紹介中) | H20.4.18更新 | |||||
| 北部1 | 北部2 | 東部 | 西部 | 南部 | 中央 | 高知市外 |
| ▼ 大津小学校/大津中学校 校区 | ||||||
| 高知市大津乙 | ||||||
| 2,800万円 | 土地面積:330.0u(約100坪) | 坪単価:28万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 格安物件・広い | ||||||
| ▼ 一宮小学校/一宮中学校 校区 | ||||||
| 高知市一宮中町1丁目 | ||||||
| 1064.25万円 | 土地面積:106.62u(32.25坪) | 坪単価:33万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 住宅環境良好・小中学校も徒歩10分 | ||||||
![]() |
高知市一宮西町1丁目 | |||||
| 1359.23万円 | 土地面積:154.87u(約46.87坪) | 坪単価:29万円 | ||||
| 現況:上物有り | ||||||
| 南向き・日当たり良好 | ||||||
| 高知市一宮西町1丁目 | ||||||
| A号地-1540.8万円 | 土地面積:169.81u(約51.36坪) | 坪単価:30万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 一宮小学校まで徒歩約2分・通学安心・南向きです | ||||||
| ▼ 一宮東小学校/一宮中学校 校区 | ||||||
| 高知市一宮東町2丁目 | ||||||
| 700万円 | 土地面積:115.72u(約35坪) | 坪単価:25.71万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 日当り良好・スーパー近く | ||||||
| ▼ 高須小学校/青柳中学校 校区 | ||||||
| 高知市高須新町2丁目 | ||||||
| 2881.92万円 | 土地面積:198.50u(約60.04坪) | 坪単価:48万円 | ||||
| 現況:上物有り | ||||||
| 現状渡し | ||||||
| 高知市高須新町4丁目 | ||||||
| 2104万円 | 土地面積:139.12u(約42.08坪) | 坪単価:50万円 | ||||
| 現況:駐車場 | ||||||
| 人気地区・小学校歩3分 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市高須東町 | |||||
| 1488.51万円 | 土地面積:133.00u(約40.23坪) | 坪単価:37万円 | ||||
| 現況:上物有 | ||||||
| 間口広い・前面道路広い | ||||||
| ▼ 五台山小学校/青柳中学校 校区 | ||||||
![]() |
高知市五台山 | |||||
| 945万円 | 土地面積:104.14u(31.5坪) | 坪単価:30万円 | ||||
| 南東角地・日当り良好 | ||||||
| ▼ 介良小学校/介良中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市介良乙 | |||||
| 1,742万円 | 土地面積:461u(約139.45坪) | 坪単価:12.5万円 | ||||
| 現況:更地 | ||||||
| 南国バイパス沿い | ||||||
| 北部1 | 北部2 | 東部 | 西部 | 南部 | 中央 | 高知市外 |
| 売買トップページへ戻る | ||||||