| 中古住宅情報(校区別に紹介中) | H20.4.15更新 | ||||
| 北部 | 東部 | 西部 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| ▼ 追手前小学校/城北中学校 校区 | |||||
| 高知市与力町 | |||||
| 2,260万円 | |||||
| 土地面積:75.14u(約22.72坪) | 昭和54年12月築 | ||||
| 駐車場1〜2台、H19.3内外共リフォーム済・きれいです | |||||
| ▼ 江陽小学校/城東中学校 校区 | |||||
![]() |
高知市北本町3丁目 | ||||
| 3,300万円 | 間取り:2F)8洋8洋8洋6.5洋約5納戸 1F)6洋約10洋24LDK | ||||
| 土地面積:198.35u(約60坪) | 平成6年1月築 | ||||
| 交通・買い物便利良し・人気地区・広い敷地・大家族OKの間取りです | |||||
| ▼ 昭和小学校/城東中学校 校区 | |||||
| 写真 準備中 |
高知市弘化台 | ||||
| 850万円 | 間取り:2F)6和6洋6DK 1F)11坪店舗 ×2世帯 | ||||
| 土地面積:100.58u(約30.42坪) | |||||
| 弘化台でお仕事の方必見!店舗付き住宅です | |||||
| 売買トップ゚ページへ戻る | |||||