| ŠÝ’n | ‚’mŽs•Ÿˆä’¬ | |
| ‰¿Ši | 2,480–œ‰~ | |
| “y’n–ÊÏ | 132.25‡ui–ñ40’Øj | |
| Œš•¨–ÊÏ | 116.51‡u | |
| ŠÔŽæ‚è | 2F)4.5˜a17LDKE•—˜CEô–ÊEƒgƒCƒŒ 1Fj6.1—m5—m10.1—miŠÔŽdØ‚è‰ÂjEƒgƒCƒŒ |
|
| Œ»‹µ | Š—LŽÒ‹Z’† | |
| ’z”NŒŽ | H14.9 | |
| ”õl | ‰z’m_ƒoƒX’â@•à1•ª Z‹æF‰¡“à¬/ˆ®’† ƒEƒbƒhƒfƒbƒL‚Ì‚ ‚éƒIƒVƒƒƒŒ‚È‚¨‰Æ –kŠÂóü‹ß‚•Ö—˜ |
|
2F |
||
1F |
||