| 新築情報(校区別に紹介中) | H20.5.8更新 | |||||
| 北部 | 東部 | 西部1 | 西部2 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| ▼ 鴨田小学校/西部中学校 校区 | ||||||
| 高知市神田 | 他区画有り | |||||
| B号地-2380万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)6和14LDK | |||||
| 土地面積:150.24u(45.44坪) | 現況:建築済み | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-129 | ||||||
| 高知市神田 | 他区画有り | |||||
| C号地-2180万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)7.5和14LDK | |||||
| 土地面積:116.54u(35.25坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-130 | ||||||
| 高知市鴨部2丁目 | 土佐道路まで歩3分・南向き・便利な場所 | |||||
| 西棟-2,780万円 | 間取り:2F)6.2洋6.4洋7.2洋 1F)5.4和15.6LDK | |||||
| 土地面積:10674u(32.28坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-359 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市鴨部4区画 | 土佐道路近く・便利な場所です | ||||
| 7号地-2,980万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)6和17LDK | |||||
| 土地面積:119.27u(36.08坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-601-604 | ||||||
| 高知市鴨部上町4区画 | スーパーまで徒歩約3分・生活便利 | |||||
| C号地-2,930万円 | 間取り:2F)6洋6洋7.5洋 1F)4.5和15.9LDK | |||||
| 土地面積:145.96u(44.15坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-613-614 | ||||||
| ▼ 神田小学校/西部中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市城山町 | 南に神田川が流れ、日当り最高!静かな環境 | ||||
| 2780万円 | 間取り:2F)6洋6洋7洋3納戸+ロフト 1F)6和16LDK | |||||
| 土地面積:103.77u(31.39坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-14 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市東城山町 | 全室南向き・日当たり良好・広いリビング | ||||
| B-2,880万円 | 間取り:2F)6洋7.5洋7.5洋 1F)4.5和洋20LDK | |||||
| 土地面積:124.49u(37.66坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-590 | ||||||
| 高知市神田 | 住環境良好・前面道路広い・南開いて日当り良好 | |||||
| 1980万円 | 間取り:2F)5.7洋6.5洋8洋4S 1F)6和14LDK | |||||
| 土地面積:103.05u(30.68坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-224 | ||||||
| 高知市神田 | 全室南向き・広々23LDK | |||||
| 2780万円 | 間取り:2F)6洋6洋7.5洋 1F)23LDK | |||||
| 土地面積:116.46u(35.23坪) | 現況:建築中 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-396 | ||||||
| 高知市神田2区画有 | 他区画有 | |||||
| 区画(1)-2,730万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)4和18LDK | |||||
| 土地面積:144.23u(43.62坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-388・389 | ||||||
| 高知市神田 | 他区画有 | |||||
| 7号地 2,280万円 | 間取り:2F)6洋6洋7.5洋 1F)4.5和14LDK | |||||
| 土地面積:104.56u(31.62坪) | 現況:H19.6造成工事完了予定 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-345 | ||||||
| 高知市神田4区画 | 新造成地・収納たくさん・他区画有り | |||||
| A号地 2,510万円(プラン) | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)4.5和14LDK | |||||
| 土地面積:115.55u(34.95坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-361-364 | ||||||
| 北部 | 東部 | 西部1 | 西部2 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| 売買トップページへ戻る | ||||||