| 新築情報(校区別に紹介中) | H20.5.8更新 | |||||
| 北部 | 東部 | 西部1 | 西部2 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| ▼ 旭小学校/旭中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市水源町 | 高知サティ近く・利便性良好 | ||||
| 3350万円 | 間取り:3F)6洋6洋7.5洋 2F)4.5和12LD4.3K 1F)玄関・ホール・P | |||||
| 土地面積:104.32u(31.55坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台以上 | ||||
| ID-10 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市南元町 | 高知サティ近く・利便性良好 | ||||
| D号地-2,880万円 | 間取り:2F)6洋8.7洋5.6洋 1F)17.2LDK | |||||
| 土地面積:95.53u(28.89坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-424 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市縄手町 | 収納多い・南向き・日当り良好 | ||||
| 3480万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)6和16.5LDK(プラン@) | |||||
| 土地面積:115.32u(34.8坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-114 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市縄手町 | 南向き・日当り良好・充実設備 | ||||
| 3,120万円 | 間取り:2F)6洋6洋7.5洋 1F)4.5和15LDK | |||||
| 土地面積:109.43u(33.10坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-392 | ||||||
| 高知市上本宮町 | 全面道路広く国道からの進入もらくらく! | |||||
| 2680万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)6和16LDK | |||||
| 土地面積:118.60u(35.87坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台 | ||||
| ID-9 | ||||||
| ▼ 横内小学校/旭中学校 校区 | ||||||
| 高知市福井町 残り3区画 | 福井に新造成地できました。 | |||||
| 2号地-2785万円 | 間取り:2F)6.1洋6洋7.5洋4.3WCL 1F)4.5和17.3LDK | |||||
| 土地面積:105.63u(31.94坪) | 現況:建築済 | |||||
| ID-165 | ||||||
| 高知市横内 | 横内小学校近く、通学安心 | |||||
| 2,580万円 | 間取り:3F)6洋6洋6.洋 2F)6和洋14LDK 1F)玄関・駐車場 | |||||
| 土地面積:87.78u(26.55坪) | 現況:更地 | 駐車場:4台可 | ||||
| ID-301 | ||||||
| ▼ 旭東小学校/城西中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市福井町 | 造成地内・広い敷地・全室南向き | ||||
| 3800万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)8和16LDK | |||||
| 土地面積:282.12u(85.34坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-27 | ||||||
| 高知市福井町 | 北環状線近く・今ならプラン変更可 | |||||
| 1号地-2,800万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)6和15.5LDK | |||||
| 土地面積:131.29u(39.71坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-313 | ||||||
| 高知市福井町 | 北環状線近く・今ならプラン変更可 | |||||
| 2号地-2,740万円 | 間取り:2F)6洋6洋5.7洋 1F)6和16LDK | |||||
| 土地面積:144.94u(43.84坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-314 | ||||||
| 高知市福井町 | 北環状線近く・今ならプラン変更可 | |||||
| 3号地-2,730万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)6和14.9LDK | |||||
| 土地面積:134.16u(40.58坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-315 | ||||||
| 高知市福井東町 | 紅水川近く静かで環境良好 | |||||
| A号地-2,880万円 | 間取り:2F)6洋8洋8.5洋 1F)6和16LDK | |||||
| 土地面積:110.96u(33.56坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-381 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市福井東町2区画 | 紅水川近く静かで環境良好 | ||||
| A号地-2,450万円 | 間取り:2F)6和6洋5.5洋5.5洋 1F)13.7LDK | |||||
| 土地面積:100.00u(30.25坪) | 現況:更地 | |||||
| ID-606・607 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市中須賀町 | 建築デザイナーが設計したモデルハウス・明るい室内 | ||||
| 2980万円 | 間取り:2F)6洋2.5和21LDK 1F)4.5洋6.5洋 | |||||
| 土地面積:118.17u(35.74坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-325 | ||||||
| ▼ 朝倉小学校/朝倉中学校 | ||||||
| 高知市朝倉丙 | 閑静な造成地・スーパー近く便利 | |||||
| 2980万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋3S 1F)6和16.5LDK | |||||
| 土地面積:133.73u(40.45坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-188 | ||||||
| 高知市朝倉丙 | 閑静な造成地・スーパー近く便利 | |||||
| 3,180万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)10L12DK | |||||
| 土地面積:124.60u(108.13坪) | 現況:完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-223 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市朝倉丙 | 全室南向き・日当たり良好 | ||||
| 6号地-2,980万円 | 間取り:2F)6洋6洋9.5洋 1F)6和16LDK | |||||
| 土地面積:135.09u(40.86坪) | 現況:建築中 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-588 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市朝倉丙 | 閑静な造成地・スーパー近く便利 | ||||
| 807-31号地 2,535万円 | 間取り:2F)8洋6.33洋5.73洋 1F)21.62LDK | |||||
| 土地面積:101.60u(30.73坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-284 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市朝倉丙 | 閑静な造成地・スーパー近く便利 | ||||
| 807-33号地 3,180万円 | 間取り:2F)6洋7.5洋7.5洋 1F)6和17LDK | |||||
| 土地面積:160.95u(48.68坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台以上可 | ||||
| ID-394 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市朝倉丙 | 閑静な造成地・スーパー近く便利 | ||||
| 807-32号地 2,530万円 | 間取り:2F)7洋6.76洋5.73洋 1F)18.75LDK | |||||
| 土地面積:101.60u(30.73坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-395 | ||||||
| 高知市朝倉丙 | 閑静な場所・収納たくさん | |||||
| 6号地-2,285万円 | 間取り:2F)6洋6洋8.5洋 1F)4.5和16.5LDK | |||||
| 土地面積:139.50u(42.19坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-289 | ||||||
| 高知市朝倉横町 | 新しい造成地<ガーデンヨコマチ> | |||||
| I号地-2,790万円 | 間取り:2F)6洋5.5洋7.5洋 1F)4.5和16.5LDK | |||||
| 土地面積:110.78u(33.51坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-353 | ||||||
| 高知市朝倉横町 | 新しい造成地<ガーデンヨコマチ> | |||||
| G号地-3,030万円 | 間取り:2F)7.5洋6洋5.9洋 1F)4.4和14.9LDK | |||||
| 土地面積:133.31u(40.32坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-422 | ||||||
| ▼ 朝倉第二小学校/朝倉中学校 | ||||||
| 高知市朝倉西町1丁目 | 静かで便利良好!日当り・風通し共に抜群!! | |||||
| F号地-2780万円 | 間取り;2F)6洋6洋6洋3納戸 1F)5.5和16.6LDK | |||||
| 土地面積:12296u(37.19坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-40 | ||||||
| 高知市朝倉西町2丁目 | 南東角地・眺望良好・学芸高校バス停歩1分 | |||||
| 2680万円 | 間取り:3F)6.3和6.2洋6.5洋 2F)18LDK 1F)6和駐車場 | |||||
| 土地面積:82.56u(24.97坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-140 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市朝倉甲 全27区画 | 安心の木の住まい団地・約40万円の助成金有り | ||||
| G-1号地 3,032万円 | 間取り:2F)6洋6.7洋10洋 1F)4.5和18.5LDK | |||||
| 土地面積:138.95u(42.03坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| 坪単価31万円より | ID-262-268・532-548 | |||||
| 高知市朝倉甲 | 新造成地内・土佐道路入ってすぐです! | |||||
| 2,760万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)6和17.2LDK | |||||
| 土地面積:111.26u(33.65坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-288 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市朝倉己 | 住環境良好・静か・お手頃価格です | ||||
| 2,280万円 | 間取り:2F)6洋6洋4.5洋 1F)6和10LDK | |||||
| 土地面積:118.71u(35.90坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-328 | ||||||
| 高知市針木北町1丁目 | 一括約100坪の土地・分割プランもございます! | |||||
| 3380万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)6和18LDK ※平屋プラン・分割プランも有 | |||||
| 土地面積:322.55u(約100.59坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台以上可 | ||||
| ID-199 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市針木本町 残り14区画 | スーパー近く・便利・団地内に公園あります!安心。 | ||||
| D号地-2,580万円 | 間取り:2F)6洋6.4洋7.9洋 1F)4.5和18LDK | |||||
| 土地面積:110.81u(33.53坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-241〜254 | ||||||
| 北部 | 東部 | 西部1 | 西部2 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| 売買トップページへ戻る | ||||||