| 新築情報(校区別に紹介中) | H20.5.15更新 | |||||
| 北部 | 東部 | 西部1 | 西部2 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| ▼ 初月小学校/城北中学校 校区 | ||||||
| 高知市南久万 | 人気の初月小学校地区・北環状線にも近く便利 | |||||
| A号地-3445.3万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)5.5和13LDK (プラン@) | |||||
| 土地面積:120.56u(36.46坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-134 | ||||||
| 高知市南久万 | 人気の初月小学校地区・土間打ちでこの価格! | |||||
| 西棟-3280万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)4.5和115.5LDK | |||||
| 土地面積:105.64u(31.95坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-425 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市中久万 | 人気の初月小学校地区・北環状線にも近く便利 | ||||
| 3,950万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)6和16LDK | |||||
| 土地面積:124.72u(37.72坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-439 | ||||||
| 高知市万々 | 人気の初月小学校まで徒歩約1分・安心の場所ですね | |||||
| A号地-3250万円 | A号地-3250万円 | |||||
| 土地面積:99.17u(29.99坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-274 | ||||||
| 高知市万々 | 人気の初月小学校まで徒歩約1分・安心の場所ですね | |||||
| B号地-3470万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)16LDK | |||||
| 土地面積:99.17u(30.00坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-275 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市万々 | 人気の初月小学校区 | ||||
| 3380万円 | 間取り:2F)6洋7洋7.5洋 1F)4.5和17LDK | |||||
| 土地面積:125.62u(38.00坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-276 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市中万々 | 人気の初月小学校地区・北環状線にも近く便利・敷地広い | ||||
| 3,980万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)6和約17LDK | |||||
| 土地面積:165.30u(50.00坪) | 現況:H19.4完成予定 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-205 | ||||||
| 高知市南万々 | 人気地区・住環境、交通便ともに良好 | |||||
| 2,950万円 | 間取り:2F)6洋6洋6.3洋 1F)4.5和17LDK | |||||
| 土地面積130.46u(39.46坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-441 | ||||||
| ▼ 小高坂小学校/城北中学校 | ||||||
| 高知市南万々 | 人気地区・住環境、交通便ともに良好 | |||||
| B号地-4,180万円 | 間取り: | |||||
| 土地面積:280.90u(84.97坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-195 | ||||||
| 高知市南万々 | 人気地区・住環境、交通便ともに良好・収納多い | |||||
| B号地-3,090円 | 間取り:2F)6洋6.5洋6洋 1F)6和14LDK | |||||
| 土地面積:115.63u(34.97坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-411 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市南万々 | 人気地区・住環境、交通便ともに良好 | ||||
| 3,280円 | 間取り:2F)6洋7洋7.5洋 1F)5.25和15LDK | |||||
| 土地面積:101.85u(38.9坪) | 現況:H20.6完成予定 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-445 | ||||||
| ▼ 秦小学校/愛宕中学校 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市北秦泉寺 残り2区画 | 新造成地できます!残り3区画 | ||||
| B号地-2450万円 | 間取り:2F)7.5洋5.5洋5.3洋 1F)4.5和17.4LDK | |||||
| 土地面積:105.93u(32.00坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-431〜435 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市中秦泉寺 | 新造成地できます!第一期分譲5区画・人気の北部地区 | ||||
| A号地 2780万円 | 間取り:2F)6洋5.9洋9洋 1F)4.5和15.4LDK | |||||
| 土地面積:110.39u(33.39坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| 他区画詳細有り | ID-568-577 | |||||
| 高知市加賀野井 | 残り1区画! | |||||
| 3号地 2650万円 | 間取り: | |||||
| 土地面積:114.48u(34.63坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-213 | ||||||
| ▼ 一ツ橋小学校/愛宕中学校 | ||||||
| 高知市愛宕山南町 | 人気地区・イオン近く | |||||
| 2,650万円 | 間取り:3F)6洋5洋6.6洋 2F)6.6洋11.39LDK 1F)玄関・浴室等 | |||||
| 土地面積:70.74u | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-299 | ||||||
| 高知市愛宕山南町 | 人気地区・イオン近く | |||||
| 2,960万円 | 間取り:2F)6洋6.5洋7.5洋 1F)6和14.25LDK | |||||
| 土地面積:114.50u(34.63坪) | 現況:H20.6完成予定 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-609 | ||||||
| ▼ 泉野小学校/一宮中学校 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市薊野北町4丁目 | こうち安心の木の住まい助成事業適合物件・全4区画 | ||||
| A号地 2,660万円 | 間取り:2F)6洋6.9洋5.9洋 1F)3和15.2LDK | |||||
| 土地面積:115.17u(34.84坪) | 現況:更地 | |||||
| 他区画詳細有り | ID-564-567 | |||||
| 高知市薊野中町 | 日当り良好・南向き・割安物件 | |||||
| 1号地-2550万円 | 間取り:3F)7洋7.5洋 2F)18LDK 1F)7.5洋 | |||||
| 土地面積:76.17u(23.04坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-15 | ||||||
| 高知市薊野東町 | 設備充実・収納たくさん | |||||
| 2,990万円 | 間取り:2F)6洋6洋7.5洋 1F)6和18LDK | |||||
| 土地面積:113.28u(34.26坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-628 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市薊野西町3丁目 12区画 | 人気地区・生活に便利な場所・詳細はクリックしてください | ||||
| 3,280万円〜 | ||||||
| 現況:更地 | 駐車場:2台可 | |||||
| ID-552-563 | ||||||
| 北部 | 東部 | 西部1 | 西部2 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| 売買トップページへ戻る | ||||||