| 新築情報(校区別に紹介中) | H20.5.8更新 | |||||
| 北部 | 東部 | 西部1 | 西部2 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| ▼ 一宮小学校/一宮中学校 校区 | ||||||
| 高知市一宮西町4丁目 | 全室南向き・駐車場2台以上OK | |||||
| 2号-2490万円 | 間取り:2F)6洋7.7洋9洋 1F)6和15LDK | |||||
| 土地面積:107.92u(41.51坪) | 現況:建築済み | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-225 | ||||||
| 高知市一宮西町4丁目 | 全室南向き・駐車場2台以上OK | |||||
| 1号-2590万円 | 間取り:2F)6洋6洋9洋.3S 1F)6和11.9LDK | |||||
| 土地面積:約152.96u(46.27坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-226 | ||||||
| ▼ 一宮東小学校/一宮中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市一宮東町1丁目 | JR土佐一宮駅、第二期分譲開始・坪単価32万円〜 | ||||
| 詳細をご覧ください | ||||||
| 土地面積:詳細をご覧ください | 現況:更地 | 坪単価 32万円〜 | ||||
| 残7区画 | ID-478〜486 | |||||
| 高知市一宮東町5丁目 | 少し高台で日当り良好・地盤良し! | |||||
| C棟 2680万円 | 間取り:2F)6洋6洋10.5洋 1F)6和14LDK | |||||
| 土地面積:145.71u(44.08坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-138 | ||||||
| 高知市一宮東町5丁目 | 少し高台で日当り良好・地盤良し! | |||||
| B棟 2480万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)6和15.5LDK | |||||
| 土地面積:145.71u(44.08坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-139 | ||||||
| 高知市一宮東町5丁目 | 静かな環境・他区画有・詳しくは詳細をご覧下さい | |||||
| A号地 2,530万円 | 間取り:2F)6洋6洋7.5洋 1F)6和14LDK | |||||
| 土地面積:141.79u(42.89坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-332-337 | ||||||
| 高知市一宮東町5丁目 | 静かな環境 | |||||
| F号地 2,430万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)4.5和16LDK | |||||
| 土地面積:105.17u(38.39坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-311 | ||||||
| 高知市一宮東町5丁目 | 静かな環境 | |||||
| G号地 2,450万円 | 間取り:2F)6洋6洋8洋 1F)4.5和12LD4.5K | |||||
| 土地面積:105.17u(38.99坪) | 現況:更地 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-312 | ||||||
| ▼ 高須小学校/青柳中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市葛島3丁目 | 新造成地・利便性良好 | ||||
| C1号地-3150万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)6和約18LDK | |||||
| 土地面積:121.2u(36.68坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-26 | ||||||
| 高知市葛島3丁目 | 新造成地・利便性良好 | |||||
| C3号地-2780万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)6和16.5LDK | |||||
| 土地面積:110.09u(33.30坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-25 | ||||||
| 高知市葛島3丁目 残3区画 | 新造成地 | |||||
| F号地-2,830万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)6和14LDK | |||||
| 土地面積:108.93u(32.95坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-397〜403 | ||||||
| 高知市高須3丁目 | ナンコクスーパー歩4分・角地で日当り良好 | |||||
| 3250万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)4.5和14.4LDK | |||||
| 土地面積:113.22u(34.25坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-81 | ||||||
![]() |
高知市高須東町 | 震度7の地震を想定した耐震構造・南国バイパスまで歩3分 | ||||
| 2号地-3380万円 | 間取り:2F)6洋6.28洋6.28洋3納戸 1F)4.5和16LDK | |||||
| 土地面積:128.12u(38.75坪) | 現況:建築中 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-46 | ||||||
| ▼ 介良小学校/介良中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市介良乙 | 小学校まで歩4分・中学校まで歩2分通学安心・充実設備 | ||||
| F号地-2680万円 | 間取り:2F)6洋6.5洋8洋 1F)6和14LDK | |||||
| 土地面積:133.4u(40.39坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-151 | ||||||
| ▼ 介良潮見台小学校/介良中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市介良甲 | のどかな雰囲気・南国バイパス近く・パワーセンターもすぐ | ||||
| 1号地-2380万円 | 間取り:2F)6洋6洋7.5洋 1F)6和14LDK | |||||
| 土地面積:126.14u(38.15坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-233 | ||||||
| 高知市介良甲 | のどかな雰囲気・南国バイパス近く・パワーセンターもすぐ | |||||
| 2号地-3080万円 | 間取り:3F)8.8洋8.8洋 2F)6洋4和16LDK 1F)8和10洋 | |||||
| 土地面積:175.74u(53.16坪) | 現況:建築済み | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-234 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市介良甲 | のどかな雰囲気・南国バイパス近く・パワーセンターもすぐ | ||||
| 3号地-2780万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋 1F)6和14LDK | |||||
| 土地面積:199.64u(60.39坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-235 | ||||||
| ▼ 大津小学校/大津中学校 校区 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市大津乙 | 残り1棟!大津バイパス近く | ||||
| 2,330万円 | 間取り:2F)6洋6洋6洋3S 1F)4.5和15.75LDK | |||||
| 土地面積:121.25u(36.67坪) | 現況:建築済 | 駐車場:3台可 | ||||
| ID-287 | ||||||
| 写真 準備中 |
高知市大津乙3区画 | 全戸駐車3台可能・広い敷地 | ||||
| 2号地-2,750万円 | 間取り:2F)6洋6洋7.5洋 1F)6和19.1LDK | |||||
| 土地面積:157.29u(47.58坪) | 現況:更地 | 駐車場:3台可 | ||||
| ID-610-612 | ||||||
| 高知市大津甲 | 他区画有り | |||||
| 2号地-2230万円 | 間取り:2F)6洋6洋8.5洋 1F)4.5和16LDK | |||||
| 土地面積:117.98u(35.68坪) | 現況:建築済 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-132 | ||||||
| 高知市大津甲 | 他区画有り | |||||
| 3号地-2430万円 | 間取り:2D)6洋6洋7.5洋 1F)6和洋14LDK | |||||
| 土地面積:158.55u(47.96坪) | 現況:未完成 | 駐車場:2台可 | ||||
| ID-133 | ||||||
| 北部 | 東部 | 西部1 | 西部2 | 南部 | 中心地 | 高知市外 |
| 売買トップページへ戻る | ||||||