| 収益物件・店舗付住宅・売店舗など(高知県内) | H20.3.3更新 | ||
| ▼ 北部地区 | |||
![]() |
高知市愛宕町1丁目 | 売店舗 | |
| 840万円 | 3F)31.90u 2・1F)各35.04u | ||
| 現況:空家 | |||
| 愛宕通り沿い・小口物件 | |||
| 高知市愛宕山南町 | 収益マンション | ||
| 3,000万円 | 6和4.5洋6DK×6世帯 | ||
| 現況:賃貸中 | 利回り:10.8%(満室時) | ||
| リフォーム済み・人気のイオン周辺地区 | |||
| ▼ 南部地区 | |||
| 高知市北新田町 | 収益マンション | ||
| 24,500万円 | 土地面積:978.55u(296.01坪) | ||
| 延床面積:1843.50u | 現況:賃貸中 | ||
| 利回り:11.6%(満室時) | |||
| 鏡川大橋からすぐ・近くに大型店が多数・交通、買物便良好 | |||
| ▼ 中心地 | |||
| 高知市廿代町 | 立体駐車場 | ||
| 11,000万円 | 土地面積:247.7u(74.92坪) | ||
| 延床面積:103.9u(全74台収納) | |||
| 利回り:16.36%(満車時) | 現況:賃貸中 | ||
| グリーンロード近く・高知市中心地区 | |||
| 高知市大川筋1丁目 | 収益マンション | ||
| 3,200万円 | 土地面積:83.90u(25.37坪) | ||
| 延床面積:196.5u(約59.44坪) | 現況:賃貸中 | ||
| 各ワンフロアー・中心地徒歩圏内 | |||
| 高知市はりまや町1丁目 | 店舗付き住宅 | ||
| 4,600万円 価格見直しました!! | 土地面積:106.31u(約32.15坪) | ||
| 延床面積:350.69u(約106.084坪) | 現況:3・4階居住中 | ||
| 希少物件!!はりまや橋から徒歩約1分・住宅部分は5LDK!店舗付き住宅です | |||
![]() |
高知市はりまや町3丁目 | 収益マンション | |
| 5,200万円 | 3F)1K+ロフト2世帯 2・1F)1K 各2世帯 | ||
| 延床面積:193.84u(58.63坪) | |||
| 利回り:6.7%(満室時) | 現況:賃貸中 | ||
| 現在満室・人気物件・立地条件良し | |||
![]() |
高知市はりまや町3丁目 | 売ビル | |
| 4300万円 | 3・2F)貸事務所 各98.04u 1F)貸店舗 86.4u | ||
| 延床面積:290.74u(87.94坪) 3・2F)各98.04u(29.65坪) 1F)86.4u(26.13坪) | |||
| 利回り:6.8%(満室時) | 現況:空室 | ||
| 高知市中心地区 | |||
![]() |
高知市はりまや町3丁目 | 売ビジネスホテル | |
| 18000万円 | |||
| 1F)駐車場11台 2F)フロント・ロビー・客室5室 3F)サウナ室・客室10室 4F-7F)客室9〜11室 8F) |
|||
| 延床面積:1323.7u | 現況:空 | ||
![]() |
高知市中宝永町 | 売テナント | |
| 430万円 | |||
| 専有面積:38.64u | 現在:空室 | ||
| トイレ・ミニキッチン付き・電停徒歩1分 | |||
| 写真 準備中 |
高知市弘化台 | 店舗付住宅 | |
| 580万円 | 2F)6和6洋6K×2 1F)店舗11坪×2 | ||
| 昭和46年2月築 | |||
| 弘化台でお仕事の方必見! | |||
| ▼ 高知市外 (市外西) | |||
| 須崎市多ノ郷甲(大間西町) | 売事務所 | ||
| 1970万円 | |||
| 延床面積:162.88u | 現況:上物有 | ||
| 売買オススメ一覧へ戻る | |||