| ŠÝ’n | ‚’mŽs–kV“c’¬ | –kV“cƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |
| ‰¿Ši | 24,500–œ‰~ | ||
| “y’n–ÊÏ | 978.55‡ui–ñ296.01’Øj | ||
| Œš•¨–ÊÏ | 1843.50‡u | ||
| ŠÔŽæ‚è | “X•Ü~2i146.08‡u~1A46.22‡u~1j ƒƒ“ƒ‹[ƒ€~20¢‘Ñi19.6‡uj 1LDK~5¢‘Ñi37.8‡uj 2LDK~13¢‘Ñi51.52‡u~8¢‘ÑA49.68‡u~5¢‘Ñj 2LDK~1¢‘Ñi64.8‡uj |
||
| ’“ŽÔê | 30‘äi‚¤‚¿3‘䉮“àj | ||
| Œ»‹µ | ’À‘Ý’† | ||
| ’z”NŒŽ | H5.3’z | ||
| Ú“¹ | –kj12‚Œö“¹‚É20.41‚Ú“¹ “ìj6‚Œö“¹‚É22.04‚Ú“¹ “Œj6‚Œö“¹‚É38.8‚Ú“¹ |
||
| ”õl | ‰Æ’ÀE‹¤‰v”ïE’“ŽÔê‘ã/”NŠÔ‡Œv24,060,000‰~iH20.1/9Œ»Ýj@@—˜‰ñ‚è9.82“ ‰Æ’ÀE‹¤‰v”ïE’“ŽÔê‘ã/”NŠÔ‡Œv@27,852,000‰~i–žŽºŽžj@@@@@@—˜‰ñ‚è11.6“ ŒŽŠz”ï—p@176,500‰~`179,500‰~ ŠÇ——¿@80,000‰~ ‚»‚¤‚¶‘ã@31,500‰~ ƒGƒŒƒx[ƒ^[@42,000‰~ ‹¤—p“d‹C‘ã@23,000‰~`26,000‰~ |
||
![]() |
![]() |
||