| ŠÝ’n | ‚’mŽs‹ã”½“c | ƒgƒbƒvƒƒ“Žl‘ |
| ‰¿Ši | 2,550–œ‰~ | @ |
| è—L–ÊÏ | 84.53‡u | |
| \‘¢ | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢29ŠKŒš | |
| ŠK” | 23ŠK | |
| ŠÔŽæ‚è | 7.5—m6˜a5—m13.2LDE3.6K | |
| Œ»‹µ | ‹óŽº | |
| ’z”NŒŽ | •½¬5”N6ŒŽ’z | |
| ŠÇ—”ï | 16,100‰~^ŒŽŠz | |
| C‘UÏ—§”ï | 16,000‰~^ŒŽŠz | |
| ’“ŽÔ—¿ | 11,000‰~`15,000‰~ | |
| ‚»‚Ì‘¼”ï—p | @@@@ | |
| ”õl | Z‹æFV–x¬ŠwZ/铌’†ŠwZ 29ŠKŒš‚Ä‚Ì26ŠKE‚‘wŠK‚Å’–]—ÇD “켊p•”‰® ƒtƒ‹ƒŠƒtƒH[ƒ€Ï‚Ý ŒÜ‘äŽRE‹¾ìE‰YŒË˜pˆê–] |
|
![]() |
||