| ŠÝ’n | ‚’mŽs–ö’¬ | ƒT[ƒpƒX–ö |
| ‰¿Ši | 2,290–œ‰~ | ƒCƒ[ƒW |
| è—L–ÊÏ | 85.48‡u | |
| \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢15ŠKŒš | |
| ŠK” | 12ŠK | |
| ŠÔŽæ‚è | 6.2˜a7.1—m5.5—m18.8LDK | |
| Œ»‹µ | Š—LŽÒ‹Z’† | |
| ’z”NŒŽ | H18.1 | |
| ŠÇ—”ï | 10900‰~ | |
| C‘UÏ—§”ï | 3,000‰~ | |
| ’“ŽÔ—¿ | 1‘䕪ž‚Ý | |
| ‚»‚Ì‘¼”ï—p | ‚b‚`‚s‚uF840‰~/ŒŽŠz ²ÝÀ°È¯ÄŽg—pF2,835‰~/ŒŽŠz ƒT[ƒpƒXSOSF350‰~/ŒŽŠz@@ |
|
| ”õl | Z‹æFº˜a¬ŠwZ/铌’†ŠwZ ÅãŠKE’–]—ÇD ’zóE”ü“@ ƒyƒbƒg‰Â |
ƒCƒ[ƒW@ |