| ŠÝ’n | ‚’mŽs“ì•ó‰i’¬ | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒXƒeƒCƒc•ó‰i÷ŠÙ@7ŠK |
| ‰¿Ši | 2700–œ‰~ | |
| è—L–ÊÏ | 90.76‡ui27.45’Øj | |
| \‘¢ | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢10ŠKŒš | |
| ŠK” | 7ŠK | |
| ŠÔŽæ‚è | 6.2—m6—m5.9—m6˜a12.4LDK@@@ | |
| Œ»‹µ | Š—LŽÒ‹Z’† | |
| ’z”NŒŽ | •½¬16”N11ŒŽ’z | |
| ŠÇ—”ï | 8,900‰~^ŒŽŠz | |
| C‘UÏ—§”ï | 4,100‰~^ŒŽŠz | |
| ’“ŽÔ—¿ | ‹@ŠBŽ®8,000‰~@•½–Ê5,000‰~ i•½–ʧŒÀ—L‚èE2‘ä–Ú‚Í—vŠm”Fj |
|
| ‚»‚Ì‘¼”ï—p | @@@@ | |
| ”õl | ƒyƒbƒg‰Â “Œ‘¤Šp•”‰® ƒGƒAƒRƒ“EƒP[ƒuƒ‹ƒeƒŒƒr ƒI[ƒgƒƒbƒNE—ŽºŠ£‘‡‹@ ‚¨•—˜C’Ç‚¢•°‚«‹@”\EHŠíôò‹@ ƒJ[ƒeƒ“•t |
![]() |